Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
3bba4f3bbc 1.3.0 2026-02-10 23:59:38 +01:00
1eceec1595 1.2.1 2026-02-10 23:44:03 +01:00
fb69995f68 1.2.0 2026-02-10 23:13:21 +01:00
454c755268 1.1.0 2026-02-10 23:00:49 +01:00
dcb4d4b7b2 1.0.7 2026-02-10 22:35:34 +01:00
af77f23168 1.0.6 2026-02-10 21:56:21 +01:00
6f19230b71 1.0.5 2026-02-10 21:35:24 +01:00
d2d46af9a1 1.0.4 2026-02-10 21:28:58 +01:00
9ca0f26d47 1.0.3 2026-02-10 21:16:28 +01:00
7a74eaff8b 1.0.2 2026-02-10 21:06:59 +01:00
2f85a3fca0 chore: bump version to 1.0.1 2026-02-10 17:43:17 +01:00
c609075987 Add vitest setup and puzzleUtils tests 2026-02-09 22:51:00 +01:00
bdb7839293 UI/UX Overhaul: NavBar, Icons, Mobile Menu, and Status Panel Integration
- Przeniesienie tytułu i wybieraka języka do nowego komponentu NavBar
- Integracja biblioteki flag-icons i mapowanie kodów języków na kraje
- Wdrożenie biblioteki ikon lucide-vue-next i zastąpienie wszystkich emoji ikonami SVG
- Implementacja pełnoekranowego, responsywnego menu mobilnego (hamburger menu)
- Przeniesienie przycisków akcji (Reset, Cofnij) do komponentu StatusPanel
- Nowy układ panelu statusu (połączone statystyki i akcje w jednym szklanym panelu)
- Usunięcie przestarzałych komponentów (GameActions, LevelSelector)
- Poprawki wizualne i stylowe (glassmorphism, animacje przejść)
2026-02-09 22:40:16 +01:00
9e8725d48b PWA: manifest i service worker 2026-02-08 17:19:04 +01:00
eb206ddd01 Fireworks na oknie wygranej i zamykanie modala 2026-02-08 15:36:06 +01:00
235fd3022f Initial commit 2026-02-08 01:06:19 +01:00