Refactor: Implement SmartCube renderer, improve UI styling, and fix gaps

This commit is contained in:
2026-02-22 04:35:59 +00:00
parent 57abfd6b80
commit b5ddc21662
4168 changed files with 763782 additions and 1008 deletions

55
dist/assets/rubic-cube-6wQ3YEkf.svg vendored Normal file
View File

@@ -0,0 +1,55 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
<defs>
<style>
.face { stroke: #000; stroke-width: 6; stroke-linejoin: round; }
.top { fill: #ffffff; }
.left { fill: #009e60; }
.right { fill: #c41e3a; }
</style>
</defs>
<!-- Top Face -->
<g class="face top">
<path d="M256 80 L309.33 106.67 L256 133.33 L202.67 106.67 Z" />
<path d="M309.33 106.67 L362.67 133.33 L309.33 160 L256 133.33 Z" />
<path d="M362.67 133.33 L416 160 L362.67 186.67 L309.33 160 Z" />
<path d="M202.67 106.67 L256 133.33 L202.67 160 L149.33 133.33 Z" />
<path d="M256 133.33 L309.33 160 L256 186.67 L202.67 160 Z" />
<path d="M309.33 160 L362.67 186.67 L309.33 213.33 L256 186.67 Z" />
<path d="M149.33 133.33 L202.67 160 L149.33 186.67 L96 160 Z" />
<path d="M202.67 160 L256 186.67 L202.67 213.33 L149.33 186.67 Z" />
<path d="M256 186.67 L309.33 213.33 L256 240 L202.67 213.33 Z" />
</g>
<!-- Left Face -->
<g class="face left">
<path d="M96 160 L149.33 186.67 L149.33 248 L96 221.33 Z" />
<path d="M149.33 186.67 L202.67 213.33 L202.67 274.67 L149.33 248 Z" />
<path d="M202.67 213.33 L256 240 L256 301.33 L202.67 274.67 Z" />
<path d="M96 221.33 L149.33 248 L149.33 309.33 L96 282.67 Z" />
<path d="M149.33 248 L202.67 274.67 L202.67 336 L149.33 309.33 Z" />
<path d="M202.67 274.67 L256 301.33 L256 362.67 L202.67 336 Z" />
<path d="M96 282.67 L149.33 309.33 L149.33 370.67 L96 344 Z" />
<path d="M149.33 309.33 L202.67 336 L202.67 397.33 L149.33 370.67 Z" />
<path d="M202.67 336 L256 362.67 L256 424 L202.67 397.33 Z" />
</g>
<!-- Right Face -->
<g class="face right">
<path d="M256 240 L309.33 213.33 L309.33 274.67 L256 301.33 Z" />
<path d="M309.33 213.33 L362.67 186.67 L362.67 248 L309.33 274.67 Z" />
<path d="M362.67 186.67 L416 160 L416 221.33 L362.67 248 Z" />
<path d="M256 301.33 L309.33 274.67 L309.33 336 L256 362.67 Z" />
<path d="M309.33 274.67 L362.67 248 L362.67 309.33 L309.33 336 Z" />
<path d="M362.67 248 L416 221.33 L416 282.67 L362.67 309.33 Z" />
<path d="M256 362.67 L309.33 336 L309.33 397.33 L256 424 Z" />
<path d="M309.33 336 L362.67 309.33 L362.67 370.67 L309.33 397.33 Z" />
<path d="M362.67 309.33 L416 282.67 L416 344 L362.67 370.67 Z" />
</g>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.3 KiB